<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>陈献稿个人博客 &#187; 规划</title>
	<atom:link href="http://www.pycxg.com/life/tag/%e8%a7%84%e5%88%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pycxg.com</link>
	<description>博客记录生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 07:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>平阳开展省级现代渔业园区建设规划前期调查摸底工作</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/1525.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/1525.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[现代渔业园区]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[日前，平阳县海洋与渔业局率委托编制规划单位省海洋水产研究所专家赴各有关乡镇开展省级现代渔业园区建设规划前期调查摸底工作。 规划编制调查组一行，利用三天时间，先后奔赴鳌江、昆阳、西湾、山门等重点渔业乡（镇），实地考察了项目拟实施地点。每到一个乡镇，首先向当地乡（镇）政府分管领导、农办主任、企业负责人宣传省局有关文件精神，解释规划编制背景，并征求他们意见，耐心倾听企业目前存在的主要问题。 对于非重点渔业乡（镇），采取农民信箱方式，发送有关园区建设规划文件，明确反馈截止时间。 此次集中开展省级现代渔业园区建设规划前期调查摸底工作，为下步科学编制《平阳县省级现代渔业园区建设规划》打下扎实基础，具有十分重要的意义。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日前，平阳县海洋与渔业局率委托编制规划单位省海洋水产研究所专家赴各有关乡镇开展省级现代渔业园区建设规划前期调查摸底工作。</p>
<p>规划编制调查组一行，利用三天时间，先后奔赴鳌江、昆阳、西湾、山门等重点渔业乡（镇），实地考察了项目拟实施地点。每到一个乡镇，首先向当地乡（镇）政府分管领导、农办主任、企业负责人宣传省局有关文件精神，解释规划编制背景，并征求他们意见，耐心倾听企业目前存在的主要问题。</p>
<p>对于非重点渔业乡（镇），采取农民信箱方式，发送有关园区建设规划文件，明确反馈截止时间。</p>
<p>此次集中开展省级现代渔业园区建设规划前期调查摸底工作，为下步科学编制《平阳县省级现代渔业园区建设规划》打下扎实基础，具有十分重要的意义。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/1525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>编制上报现代渔业园区建设规划</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/915.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/915.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[现代渔业园区]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[一、规划依据:《浙江省水产养殖规划》、《平阳县水产养殖规划》、《平阳县海洋功能规划》、《平阳县农业功能规划》、《浙江省农业功能规划》。 二、总体目标：从2010年起到2014年，平阳县规划建设现代渔业综合区3个，面积860亩，养殖鲤鱼、草鱼品种；渔业主导产业示范区10个，面积28000亩，主要养殖大黄鱼、坛紫菜、青蟹、泥蚶、弹涂鱼等品种；特色渔业精品园区19个，面积4200亩，主要养殖鲍鱼、仿野生甲鱼、河蟹、小龙虾等品种。园区建成后，组织化程度和规模经营水平明显提高，设施装备完善和先进技术普遍得到推广应用，预计每年渔（农）民增收3000元/亩以上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、规划依据:《浙江省水产养殖规划》、《平阳县水产养殖规划》、《平阳县海洋功能规划》、《平阳县农业功能规划》、《浙江省农业功能规划》。</p>
<p>二、总体目标：从2010年起到2014年，平阳县规划建设现代渔业综合区3个，面积860亩，养殖鲤鱼、草鱼品种；渔业主导产业示范区10个，面积28000亩，主要养殖大黄鱼、坛紫菜、青蟹、泥蚶、弹涂鱼等品种；特色渔业精品园区19个，面积4200亩，主要养殖鲍鱼、仿野生甲鱼、河蟹、小龙虾等品种。园区建成后，组织化程度和规模经营水平明显提高，设施装备完善和先进技术普遍得到推广应用，预计每年渔（农）民增收3000元/亩以上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全县2010-2012年稻田养殖发展规划</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/860.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/860.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[养殖]]></category>
		<category><![CDATA[稻田]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[一、规划目标：2010年发展355亩，2011年发展670亩，2012年发展540亩，三年发展1565亩，分布在朝阳、凤巢、南湖、梅源4个乡，建成稻田养殖示范村14个。 二、沟坑式稻田养殖片 鼓励建设连片50亩以上规模的永久性沟坑工程，要求鱼沟深40cm，宽50cm，鱼沟、鱼坑占稻田总面积10-20%，坑深0.8m-1.5m。 （一）朝阳乡，2010年发展100亩；2011年发展150亩；2012年发展150亩。养殖草鱼和红鲤鱼，主要分布在新东村、赵洋村、同盟村。三年内该乡发展400亩稻田养殖。 （二）凤巢乡，2010年发展60亩；2011年发展120亩；2012年准备发展70亩。主要分布在硐桥头村、灵岩村、秀垟村、三脚田村，主要以田鱼为主搭配草鱼等。三年内该乡发展稻田养鱼面积250亩。 （三）南湖乡，2010年发展65亩；2011年发展70亩；2012年发展70亩。主要分布在普美村，种植水稻，养殖草鱼、鲤鱼。三年内该乡发展205亩沟坑式养殖基地。 （四）梅源乡，2010年发展重阳村面积30亩；2011年发展苏岭村面积100亩，岭根村面积30亩；2012年发展章公尖村面积50亩。种植水稻，养殖鲤鱼、鲫鱼、草鱼。三年内该乡发展210亩沟坑式养殖基地。 三、莲鱼特色养殖点 南湖乡，2010年增光井村发展50亩；2011年增光井村新发展50亩，塔院村莲鱼发展50亩；2012年增光井村再发展50亩，塔院村再发展50亩。三年内该乡发展250亩莲鱼特色基地。 四、藕鱼特色养殖点 南湖乡，2010年增光井村50亩；2011年增光井村50亩，塔院村50亩；2012年增光井村50亩，塔院村50亩。三年内该乡发展250亩藕鱼特色养殖基地。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、规划目标：2010年发展355亩，2011年发展670亩，2012年发展540亩，三年发展1565亩，分布在朝阳、凤巢、南湖、梅源4个乡，建成稻田养殖示范村14个。</p>
<p>二、沟坑式稻田养殖片</p>
<p>鼓励建设连片50亩以上规模的永久性沟坑工程，要求鱼沟深40cm，宽50cm，鱼沟、鱼坑占稻田总面积10-20%，坑深0.8m-1.5m。 </p>
<p>（一）朝阳乡，2010年发展100亩；2011年发展150亩；2012年发展150亩。养殖草鱼和红鲤鱼，主要分布在新东村、赵洋村、同盟村。三年内该乡发展400亩稻田养殖。</p>
<p>（二）凤巢乡，2010年发展60亩；2011年发展120亩；2012年准备发展70亩。主要分布在硐桥头村、灵岩村、秀垟村、三脚田村，主要以田鱼为主搭配草鱼等。三年内该乡发展稻田养鱼面积250亩。</p>
<p>（三）南湖乡，2010年发展65亩；2011年发展70亩；2012年发展70亩。主要分布在普美村，种植水稻，养殖草鱼、鲤鱼。三年内该乡发展205亩沟坑式养殖基地。</p>
<p>（四）梅源乡，2010年发展重阳村面积30亩；2011年发展苏岭村面积100亩，岭根村面积30亩；2012年发展章公尖村面积50亩。种植水稻，养殖鲤鱼、鲫鱼、草鱼。三年内该乡发展210亩沟坑式养殖基地。</p>
<p>三、莲鱼特色养殖点</p>
<p>南湖乡，2010年增光井村发展50亩；2011年增光井村新发展50亩，塔院村莲鱼发展50亩；2012年增光井村再发展50亩，塔院村再发展50亩。三年内该乡发展250亩莲鱼特色基地。</p>
<p>四、藕鱼特色养殖点</p>
<p>南湖乡，2010年增光井村50亩；2011年增光井村50亩，塔院村50亩；2012年增光井村50亩，塔院村50亩。三年内该乡发展250亩藕鱼特色养殖基地。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平阳县农村环境保护规划（2009-2020）评审心得</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/668.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/668.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[心得]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>
		<category><![CDATA[评审]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[参加评审会，归纳起来有以下几条心得： 1、题目需要修改推敲。这里农村的概念，实际等同于全县，包括城镇和乡村。首先弄清楚行政区域概念，这里的农村是什么定义，范围指什么区间，因为县政府编制目的是形成指导性意见。2009-2020，其实文本只是写到2012年，弄清楚规划的期限，然后定期限。当然，规划要兼顾科技的日新月异发展，必须具有前瞻性。 2、要与其他规划相衔接。万全排水工程是否必须要接入昆鳌排污工程，接则要考虑效果会怎样，是否每镇集中建设一个处理工程更适合实际，应坚持实事求是，因地制宜原则，考虑对未来的影响，特别要考虑民生问题，如水源地、备用水源地保护等。 3、治理措施。增加截流方法，不仅仅是疏浚。 4、审批程序。编制单位署名是县政府，对“有关程序审批”理解，署名县政府应为“关于印发……通知”；县政府上报市或省政府，则要请示，上级审批，文件为“关于……的批复”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>参加评审会，归纳起来有以下几条心得：</p>
<p>1、题目需要修改推敲。这里农村的概念，实际等同于全县，包括城镇和乡村。首先弄清楚行政区域概念，这里的农村是什么定义，范围指什么区间，因为县政府编制目的是形成指导性意见。2009-2020，其实文本只是写到2012年，弄清楚规划的期限，然后定期限。当然，规划要兼顾科技的日新月异发展，必须具有前瞻性。</p>
<p>2、要与其他规划相衔接。万全排水工程是否必须要接入昆鳌排污工程，接则要考虑效果会怎样，是否每镇集中建设一个处理工程更适合实际，应坚持实事求是，因地制宜原则，考虑对未来的影响，特别要考虑民生问题，如水源地、备用水源地保护等。</p>
<p>3、治理措施。增加截流方法，不仅仅是疏浚。</p>
<p>4、审批程序。编制单位署名是县政府，对“有关程序审批”理解，署名县政府应为“关于印发……通知”；县政府上报市或省政府，则要请示，上级审批，文件为“关于……的批复”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/668.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农业功能区规划之我见</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/573.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/573.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[农业]]></category>
		<category><![CDATA[渔业]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>
		<category><![CDATA[评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[规划本来是针对未来几年的计划，带有战略性，是政府部门的决策依据，是落实科学发展观的重要举措，所以近年来各地、各部门、各级政府非常重视编制产业规划工作。 制定农业功能性规划，农业部门和上次污染源普查一样，把水产养殖纳入，要求海洋与渔业部门积极配合，及时提供数据。农业部门自己向财政申请打报告要钱，自己编写，确实节约使用资金。可是工作经费一毛不拔，也忒抠了！ 看了农业功能性规划大纲里水产养殖规划的框架，几乎跟2005年编制的全县水产养殖规划一样。规划到2020年，淡水养殖规划25000亩面积，海水养殖45000亩，共70000亩。 2005年，海洋与渔业部门曾经委托具有资质的单位编写全县水产养殖规划，大概花了5万元经费，并经过了专家会审，然而因为分管县长工作调动，后来就不了了之，迄今没有经县府批准。今年省局通知：凡已报当地县府批准了的水产养殖规划要求12月底上报省局备案。我县不能启动水产养殖修编工作，其工作经费尚未落实。申请列入2010年经费预算，不能肯定财政批否。财政部门或许以为，农业部门已经组织编写规划了，你们海洋与渔业部门还要修编，属于重复工作。当然，海洋与渔业部门要修编，要做好与此次农业部门的规划相衔接工作。 省局规定，水产养殖规划是办理养殖使用证的重要依据，而实际上实施程度怎样呢？同样，农业规划实施程度会怎样呢？仁者见仁，智者见智。工业项目照样破坏农业规划，当地财政需要工业支撑，需要养活庞大事业人员！因此有人戏谑：“规划就是鬼画，全是蒙人的”。但部门至少能回答群众，“我们已经制定相关产业规划”、“某某项目符合产业规划，请财政予以落实补助经费。”显然，编制农业规划，有利于农业部门顺利开展工作，同时可提高本部门在当地的地位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>规划本来是针对未来几年的计划，带有战略性，是政府部门的决策依据，是落实科学发展观的重要举措，所以近年来各地、各部门、各级政府非常重视编制产业规划工作。</p>
<p>制定农业功能性规划，农业部门和上次污染源普查一样，把水产养殖纳入，要求海洋与渔业部门积极配合，及时提供数据。农业部门自己向财政申请打报告要钱，自己编写，确实节约使用资金。可是工作经费一毛不拔，也忒抠了！</p>
<p>看了农业功能性规划大纲里水产养殖规划的框架，几乎跟2005年编制的全县水产养殖规划一样。规划到2020年，淡水养殖规划25000亩面积，海水养殖45000亩，共70000亩。</p>
<p>2005年，海洋与渔业部门曾经委托具有资质的单位编写全县水产养殖规划，大概花了5万元经费，并经过了专家会审，然而因为分管县长工作调动，后来就不了了之，迄今没有经县府批准。今年省局通知：凡已报当地县府批准了的水产养殖规划要求12月底上报省局备案。我县不能启动水产养殖修编工作，其工作经费尚未落实。申请列入2010年经费预算，不能肯定财政批否。财政部门或许以为，农业部门已经组织编写规划了，你们海洋与渔业部门还要修编，属于重复工作。当然，海洋与渔业部门要修编，要做好与此次农业部门的规划相衔接工作。</p>
<p>省局规定，水产养殖规划是办理养殖使用证的重要依据，而实际上实施程度怎样呢？同样，农业规划实施程度会怎样呢？仁者见仁，智者见智。工业项目照样破坏农业规划，当地财政需要工业支撑，需要养活庞大事业人员！因此有人戏谑：“规划就是鬼画，全是蒙人的”。但部门至少能回答群众，“我们已经制定相关产业规划”、“某某项目符合产业规划，请财政予以落实补助经费。”显然，编制农业规划，有利于农业部门顺利开展工作，同时可提高本部门在当地的地位。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

