<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>陈献稿个人博客 &#187; xgchen</title>
	<atom:link href="http://www.pycxg.com/life/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pycxg.com</link>
	<description>博客记录生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 07:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>年年有鱼 春节前平阳组织放流8万多条瓯江彩鲤</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/1729.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/1729.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[为恢复淡水渔业资源，加强生态文明建设，平阳县于1月18日至20日在昆阳、万全、鳌江、北港片流域开展瓯江彩鲤鱼种放流活动。浙江省海水养殖研究所吴洪喜副所长、周朝生、彭欣三位专家现场监督，该县海洋与渔业局李庆杰副局长、渔业经济科副科长伍德瀛等同志陪同。 经专家随机抽样测量、计数、过秤，中标单位永嘉县高山溪鱼养殖有限公司放流瓯江彩鲤8万多条，规格体长为110mm～150mm/尾，平均体质量16尾/kg，总计放流5111.25kg。 据悉，此次放流为2011年省级渔业资源增殖放流项目“平阳县淡水渔业资源增殖放流”实施内容之一。项目总投入15万元，其中省财政补助10万元，县财政配套5万元。除了放流鲤鱼外，实施内容还有：花鲢1吨，规格10～20尾/kg；白鲢1.25吨，规格10～20尾/kg；河蟹10万只，规格200～400只/kg，计划于春节后放流。幼鳖5000只，规格20～25g/只，将在2012年5月份放流。 通过实施淡水渔业资源增殖项目，以水养鱼，以鱼洁水，旨在若干年后能形成优势种群，恢复淡水渔业资源，年年有鱼，实现渔业经济可持续发展；对于增加生物多样性，增加渔民收入，发展垂钓休闲渔业，为市民提供优质、安全、放心初级水产品，加强生态文明建设等方面，具有重要的意义。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/attachment/10" rel="attachment wp-att-1736"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/10.jpg" alt="" title="10" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1736" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/attachment/8" rel="attachment wp-att-1735"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/8.jpg" alt="" title="8" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1735" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/attachment/9" rel="attachment wp-att-1733"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/9.jpg" alt="" title="9" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1733" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/6-2" rel="attachment wp-att-1732"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/6.jpg" alt="" title="6" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1732" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/2-2" rel="attachment wp-att-1731"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" title="2" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1731" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1729.html/1-4" rel="attachment wp-att-1730"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" title="1" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-1730" /></a></p>
<p>为恢复淡水渔业资源，加强生态文明建设，平阳县于1月18日至20日在昆阳、万全、鳌江、北港片流域开展瓯江彩鲤鱼种放流活动。浙江省海水养殖研究所吴洪喜副所长、周朝生、彭欣三位专家现场监督，该县海洋与渔业局李庆杰副局长、渔业经济科副科长伍德瀛等同志陪同。</p>
<p>经专家随机抽样测量、计数、过秤，中标单位永嘉县高山溪鱼养殖有限公司放流瓯江彩鲤8万多条，规格体长为110mm～150mm/尾，平均体质量16尾/kg，总计放流5111.25kg。</p>
<p>据悉，此次放流为2011年省级渔业资源增殖放流项目“平阳县淡水渔业资源增殖放流”实施内容之一。项目总投入15万元，其中省财政补助10万元，县财政配套5万元。除了放流鲤鱼外，实施内容还有：花鲢1吨，规格10～20尾/kg；白鲢1.25吨，规格10～20尾/kg；河蟹10万只，规格200～400只/kg，计划于春节后放流。幼鳖5000只，规格20～25g/只，将在2012年5月份放流。</p>
<p>通过实施淡水渔业资源增殖项目，以水养鱼，以鱼洁水，旨在若干年后能形成优势种群，恢复淡水渔业资源，年年有鱼，实现渔业经济可持续发展；对于增加生物多样性，增加渔民收入，发展垂钓休闲渔业，为市民提供优质、安全、放心初级水产品，加强生态文明建设等方面，具有重要的意义。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/1729.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Reef Builder of Estuaries</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/1727.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[1.The Eastern Oyster The eastern oyster，Crassostrea virginica, ranges naturally from the Gulf of Saint Lawrence in Canada to the Gulf of Mexico, the Caribbean, and the coasts of Brazil and Argentina. The eastern oyster is one of the few oyster species that can construct extensive reefs that, like corals, are primarily dead shell with a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.The Eastern Oyster</p>
<p>The eastern oyster，Crassostrea virginica, ranges naturally from the Gulf of Saint Lawrence in Canada to the Gulf of Mexico, the Caribbean, and the coasts of Brazil and Argentina. The eastern oyster is one of  the few oyster species that can construct extensive reefs that, like corals, are primarily dead shell with a veneer of live animals.</p>
<p>Oysters are also unique because they are a harvestable resource and provide critical habitat. Many commercially important oyster reefs are sustained through cultch plantings and stocking seed oysters onto reefs. Early efforts at cultivation involved little more than transplanting small oyster from one area to another where they could grow faster and survive better. During the 1950s,hatchery techniques were adequately refined for commercially farmed oyster.</p>
<p>2.ECOLOGY</p>
<p>The eastern oyster may be found on subtidal or intertidal reefs and provides important ecological functions in estuaries throughout its geographic range. These functions are related to both the reef structure formed by oysters and the reefs support over 300 species of marine organisms that are part of the food web leading to economically important species. Oysters are capable of filtering four gallons of water per hour densities and improving water quality. As a result, oyster reefs are critical to maintaining species diversity and the natural production of estuaries where oyster reefs have had a dominant historical presence.</p>
<p>3.Life Cycle</p>
<p>Trochopheore  5-12 hours after fertilization, a motile trochophore develops from the egg.</p>
<p>Fertilized egg   Eggs are fertilized by sperm in the water.</p>
<p>Unfertilized egg  Each adult female oyster may produce anywhere from 25-150 million eggs, depending on the size of the oyster.<br />
Adult Oysters   Male and female oysters release eggs and sperm into the water.</p>
<p>Spat   Settting occurs when the larva cements itself to a hard substrate and metamorphoses into a tiny  oysters called a spat. Spat may refer to any small oyster. At that point it can never reattach or move again.</p>
<p>Pediveliger   12-20 days post-fertilization, the oyster larva develops “eye-spots ” and a “foot”, and is referren to as a pediveliger. The pediveliger settles to the bottom and seeks out suitable substrate for setting.</p>
<p>Veliger    Within 12-24 hours, a veliger develops with the characteristic strait hinged, D-shape of bivalves. At this stage, the veliger larvae are capable of feeding on microscopic algae.</p>
<p>4.COMMERCIAL IMPORTANCE</p>
<p>With the decline of historically important areas such as Chesapeake Bay, the Gulf of Mexico supplies about 72% of the national production. The state of Louisiana is the biggest producer of oysters. Gulf oysters are harvested manually (by hand and with tongs, also known as rakes ) and mechanically ( with towed scrape dredges) from public waters or private leases in areas that are approved for harvesting by state health authorities. Harvested oysters are quickly transported to processors where they are cleaned, stored ,chilled and processed. Shell recycling for cultch is an important by-product from the processing industry.<br />
Oysters are delicious, as well as nutritious. About 20 million Americans annually enjoy eating raw oysters with few problems. However, some individuals are susceptible to bacteria which occur naturally in seawater and in raw oysters. These bacteria are harmless to healthy consumers but can prove deadly to those persons with certain medical conditions. These conditions include liver disease, hemochromatosis, diabetes, stomach problems, cancer, immune disorders, including reduced immune response from cancer treatments, and long-term steroid use. If you are, or think you may be, in any of these risk categories you should not eat raw oysters. However, fully cooked oysters can be safely consumed.  </p>
<p>Photos courtesy of Loren Coen, South Carolina Department of Marine Resources; Edward Hernaon, Design Lab Marketing; Bradley Randall and Scott Gordon,Mississippi Department of Marine Resources; Scott Rikard, Auburn University Shellfish Laboratory; LoDon Swann, Mississippi-Aalbama Sea Grant Consorium; and Tom Ulrich.</p>
<p>Produced by:    Sea Grant Mississippi-Alabama<br />
Supported by:   marin resources division conservation and natural resources<br />
              Mobile Bay National Estuary Program<br />
              Department ot marine resources Mississippi</p>
<p>Tonger boat     Dredge boat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平阳2012元旦文化庙会暨第二届名优特产展销会日前举行</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/1714.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/1714.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月1~3日，平阳县昆阳镇人民政府在解放街北门头举行2012元旦文化庙会暨第二届名优特产展销会，平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社等3家渔业企业参展。 据悉，这3家企业销售额5.1万元，其中平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社销售额1.5万元；温州海虎海藻有限公司销售额2万元；平阳县海跃食品有限公司销售1.6万元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pycxg.com/life/1714.html/%e5%b9%b3%e9%98%b3%e5%8e%bf%e6%b5%b7%e8%b7%83%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8" rel="attachment wp-att-1721"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/平阳县海跃食品有限公司.jpg" alt="" title="平阳县海跃食品有限公司" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1721" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1714.html/%e6%b8%a9%e5%b7%9e%e6%b5%b7%e8%99%8e%e6%b5%b7%e8%97%bb%e5%85%bb%e6%ae%96%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8" rel="attachment wp-att-1720"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/温州海虎海藻养殖有限公司.jpg" alt="" title="温州海虎海藻养殖有限公司" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1720" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1714.html/%e5%b9%b3%e9%98%b3%e5%8e%bf%e5%96%9c%e7%89%b9%e7%94%b2%e9%b1%bc%e5%85%bb%e6%ae%96%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%90%88%e4%bd%9c%e7%a4%be%e6%97%a0%e5%85%ac%e5%ae%b3%e7%94%b2%e9%b1%bc" rel="attachment wp-att-1719"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社无公害甲鱼.jpg" alt="" title="平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社无公害甲鱼" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1719" /></a><br />
<a href="http://www.pycxg.com/life/1714.html/%e5%b9%b3%e9%98%b3%e5%8e%bf%e5%96%9c%e7%89%b9%e7%94%b2%e9%b1%bc%e5%85%bb%e6%ae%96%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%90%88%e4%bd%9c%e7%a4%be-2" rel="attachment wp-att-1718"><img src="http://www.pycxg.com/wp-content/uploads/2012/01/平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社1.jpg" alt="" title="平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1718" /></a><br />
2012年1月1~3日，平阳县昆阳镇人民政府在解放街北门头举行2012元旦文化庙会暨第二届名优特产展销会，平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社等3家渔业企业参展。</p>
<p>据悉，这3家企业销售额5.1万元，其中平阳县喜特甲鱼养殖专业合作社销售额1.5万元；温州海虎海藻有限公司销售额2万元；平阳县海跃食品有限公司销售1.6万元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pycxg.com/life/1714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年工作总结</title>
		<link>http://www.pycxg.com/life/1710.html</link>
		<comments>http://www.pycxg.com/life/1710.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pycxg.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[一、做好2010年渔业油补各项工作 为做好油价补贴发放工作，我局落实人员，明确分工，严格按照程序，开展渔业油价补贴的申报、审核、公示、发放等工作，主要采取了五项措施： （一）合理分工，明确职责 局渔业油价补贴发放工作领导小组，叶林超副局长任组长，李庆杰副局长、人武部白锡高部长任副组长。领导小组下设渔业油价补贴办公室, 陈舜任主任。合理分工，明确渔业经济科、办公室、渔政渔港监督站、执法大队的职责。 （二）认真组织渔业油价补贴申报 1、组织学习有关渔业油价补贴工作文件精神。渔业油价补贴第一步是申请工作，不提出申请就没有渔业油价补贴。2011年，农业部根据实际情况又重新修改渔业油价补贴工作的文件，第一次启用渔业油价补贴网络申报系统。局渔业油价补助工作领导小组多次召开工作会议，学习、讨论省海洋与渔业局《关于做好2010年度渔业柴油补助资金发放的通知》文件（浙海渔计〔2011〕67号），对渔业油价补贴网络申报系统进行摸索，并及时向省局请示解决在实际操作中遇到的问题，要求答复或解释。 2、规范渔业油价补助申报工作。2月23日，春节刚过，我局印发《关于做好2010年度渔业油价补助申请工作的紧急通知》（平海渔〔2011〕13号），下发到各乡（镇），文件规定了申报条件范围、申报时间、要求提交的材料。我局油价补贴工作人员在李庆杰副局长率领下，赴重点渔业乡镇，现场为渔业生产者提供油价补助申请指导服务，规范申报工作。 3、加强协作，严格把关，认真审核。渔业油价补贴申报工作涉及多部门协作，渔政站负责受理审核，执法大队负责扣减把关，渔业经济科负责汇总、计算。申报汇总任务不仅工作量大，而且环环相扣，必须统一协作才能完成。为此，局渔业油价补助工作领导小组多次召开工作会议进行协调，解决申报工作碰到的问题。在时间紧任务重的情况下，及时完成汇总上报任务。 （三）做好2次公示 为使公示具有针对性、实效性。第一次公示由各有关乡（镇）负责实施，进行上墙、上公示栏张贴公示，重点公示补助对象渔船在2010年度是否正常生产作业。第二次公示6月1日～６月8日在《新平阳》报纸进行，重点公示渔业油价补贴对象和补贴金额。此外，第二次公示还印制300多份字体较大的材料，落实人员，张贴在有关乡（镇）、行政村公示栏。公示期间，共收到举报材料3份，被举报渔船8艘。我局执法大队人员第一时间落实人员调查核实。对符合油补发放条件的，我们按照有关规定发放；对不符合条件的，依法扣留油补资金。 （四）及时发放到渔民手中 2010年度中央财政下达我县渔业柴油补助资金4787.43万元。发放内陆渔船360艘，海洋捕捞328艘；养殖机动渔船115艘，其中海水养殖85艘，淡水养殖30艘。截止到2011年12月31日，实际发放4767.0967万元，资金发放完成率99.58%。 （五）协助解决渔船内部矛盾 我局引入法院判决书解决渔船油价补贴纠纷机制，发挥调解作用，成功化解3起渔船油价补贴纠纷问题。 回顾2010年渔业油补工作，我们虽然取得了一些成绩，但还有0.42%补助资金迄今还没有完成发放。这是由于历史遗留问题造成的。过去，我县有30艘渔船一直没有过户，考虑到这些渔船如果今年再不过户，农业部对渔船采取数据库管理，要求船证手续必须保持一致下年度无法继续享受渔业油价补贴政策。因此，我们采取催促船主补办过户手续措施，给他们一定压力。先拨付50%补助资金，待过户后再发放剩余50%资金。结果，此一举措收到明显效果，80%渔船办理了过户手续，现仅剩下6艘渔船计13.4507万元未发。 二、积极争取省级项目资金支持 2011年获省财政农民专业合作社专项资金、省现代渔业生产发展资金项目、省水产种子种苗项目、省渔业资源增殖放流各1个，共争取资金95万元。 三、2010年度省市渔业项目通过验收 今年以来，省、市海洋与渔业项目“平阳县省级坛紫菜特色精品园建设”、“平阳县海水苗种增殖放流”、“坛紫菜新品系引进与生产性检验”、“南麂岛大黄鱼浅海围网养殖设施开发”等10多个项目通过专家验收，硕果累累。 1、省级坛紫菜特色精品园通过考核。一年来，温州海虎海藻有限公司承担实施“平阳县省级坛紫菜特色精品园建设”项目，建成集中连片坛紫菜养殖核心区250亩，规划布局合理，配套生产加工和道路、码头、河道、电力、管理房等设施设施；落实责任渔技员制度，通过无公害农产品产地和产品双认证；全面应用优良品种，推行无公害、标准化生产，科技应用水平较高，建立了水产品质量控制制度，产品已注册使用“HIHO”商标。园区采用“公司+农户”模式和国内领先的“开敞性滩涂坛紫菜养殖技术”，生产加工销售一体化运作，2010年实现总产量（干品）216吨、总产值549万元，平均亩产量173公斤、亩产值4392元，高于周边产区水平。园区通过技术培训、指导示范、建立订单机制、保护价收购、二次返利等机制和方式，带动专业合作社、相关企业和农民发展紫菜养殖，为当地渔业结构调整和渔民转产转业提供了一条重要途径。辐射带动养殖面积1000亩，新增从业人员和相关联就业人员100余人，提高了滩涂利用率，为当地农民增收、保护生态环境起到了积极的作用，经济、社会和生态效益明显。 2、南麂岛厚壳贻贝人工育苗首次获得成功。平阳县新科海水养殖专业合作社租用雨田集团育苗场，修建育苗设施、购置设备，加强管理，技术上依靠宁波大学，在我局和县科技局大力支持下，5月26日经专家现场验收，成功培育3.26亿颗平均规格1.12mm苗种，这标志着南麂岛厚壳贻贝育苗技术取得突破。为今年我省唯一繁育成功的企业。经测算，今年培育的苗种可解决1万亩养殖基地苗种需求问题，苗种销售收入获100多万元。今年12月被授予“省级贝类规模化繁育基地”并挂牌。 3、引进首条日产750kg紫菜干品的自动加工生产线。温州海虎海藻有限公司引进的生产线既可加工方薄形菜（海苔），也能加工传统的圆饼菜，适应性强，加工品质好，产成品标准化程度高，产品附加值提升20%左右。可解决300～500亩的人工养殖鲜坛紫菜，将有力带动西湾滩涂紫菜产业的发展。 4、新增1家农业部水产健康养殖示范场。温州海虎海藻有限公司跻身荣获“农业部水产健康养殖示范场（第六批）”称号，是继南麂岛开发有限公司养殖场（第三批）之后，我县又一家被农业部授予水产健康养殖示范场的单位。 5、渔船节能降耗明显。我局组织实施完成浙平渔0163、0119、0120、0193、0225、0149、0137等渔船柴油主机更新任务，并通过温州市渔船检验处检验合格。预计每艘渔船节油率在10%以上，每艘单拖渔船年节约柴油10吨以上，如柴油价格按6000元/吨计，年节约6万元以上。平阳县捕捞协会在浙平渔0102、0111等40艘渔船上安装了温州绿电FG-600w+100w风力发电装置。以单拖渔船年出航10航次，每航次节约200斤柴油计，年均节约柴油1吨以上。 6、海水苗种增殖放流近10万尾。我局在南麂大山脚海区增殖放流鱼苗约10万尾，其中大黄鱼苗1.426万尾，规格14.2～17.0cm，平均15.5cm；黑鲷8.128万尾，规格6.4～13.5cm，平均9.8cm。 7、成功开发南麂大黄鱼围网设施。平阳县南麂岛开发有限公司针对南麂岛国姓岙海区的海况和底质等实际情况，成功地开发出设置海区水深5～10m，养殖水体约3.2×104m3（周长300m左右）的围网养殖设施和养殖水体约1.2×104m3（周长180m左右）的围网养殖设施各1个，建立了围网养殖示范基地1个。2011年4月，在围网中投放150g左右的大黄鱼中苗12万尾，预计产量可达57.24吨，产值572.4万元，利润100万元以上。通过该项目实施，可进一步提高南麂岛大黄鱼的品质，对我市发展生态渔业具有示范推广作用。 8、山门甲鱼生态养殖基地新增60亩。平阳县金顺甲鱼养殖场承担实施“山门生态甲鱼养殖基地扩建”项目，改造新塘20口计60亩；建设管理房3座，防盗围墙750.51m（高1.77～1.97m）；甲鱼养殖采取种植水葫芦，定期泼洒生石灰，混养鲤鱼和花鲢等技术措施，调控水质。已销售56.09万元，库存估计39万元，具有较好的效益。 9、鹤溪河蟹养殖基地防洪设施加高加固。平阳县科隆水产养殖有限公司承担“池塘河蟹生态养殖基地建设”项目，建成加高1米的防洪堤370米、建成水闸1个（宽5.5米，高3米）；修建9米宽机耕路300米；开挖地下水井1个；安装进水管道1000米。年生产河蟹3.2吨，优质鱼0.75吨，产值50.5万元，获利24.6万元。 10、开展坛紫菜新品系引进和生产性检验。温州海虎海藻有限公司引进了坛紫菜杂交重组1号和HMY坛紫菜品系，以本地龙沙种系为对照，进行了苗种、养殖试验，初步筛选出1个时适养的坛紫菜优良品系HMY，平均亩产（干品）达172.5kg，与对照组相比亩产量提高了30.48%。 …… 四、省级食品安全示范县通过验收 组织人员到龙湾区海洋与渔业局学习取经，学习他们先进做法。对照提纲，查漏补缺，按照缺什么补什么原则，与4家企业签订《初级水产品质量安全目标责任书》，建立完善省级食品安全示范县台帐。 2011年，完成省下达我县抽检任务60 个。 赤潮发生期间，我局发布短信3万条，电视字幕在黄金时间滚动连续播出1周，提醒我县公众：贝类毒素无法通过加热煮沸分解，谨慎食用淡菜、扇贝、蛎勾等贝类产品。 五、省级现代渔业园区建设规划通过专家评审 《平阳县省级现代渔业园区建设规划》基准年为2009年，规划期限为2011～2015年。规划范围为我县管辖范围内的水域滩涂，具体包括：陆上界线总面积1051.17km2，其中内陆水域面积95.77km2；海域面积为1300km2。规划至2015年，建成渔业主导产业示范区3个，总面积达3500亩，养殖大黄鱼、坛紫菜及贝藻海珍品；建成特色渔业精品园区9个，总面积达1800亩，养殖大黄鱼、厚壳贻贝、章鱼、鲍鱼、甲鱼、河蟹、日本锦鲤、小龙虾等品种。园区稳定水产养殖面积5300亩，园区内养殖产量将达到2700吨，渔业总产值将达5亿元，水产品抽检合格率达99%以上。 评审专家认为，规划分析了平阳县渔业发展现状、取得的主要成就和存在问题以及今后一段时期渔业发展的机遇与挑战，分析客观全面，明确了今后五年现代渔业园区建设的具体内容和实施方案，构思合理，具有前瞻性、可行性，对我县现代渔业发展具有重要的指导意义。 六、免费为渔民技术培训525人次 今年3月以来，为提高我县渔民素质，全年共举办四期培训班，先后邀请上海海洋大学博士生导师、上海市教育名师、农业部科技入户首席专家王武教授，宁波大学生命学院鱼病专家王国良教授，苍南县水产研究所所长余海研究员，县海洋与渔业局陈献稿高工等专家，为渔民分别讲授河蟹池塘生态养殖技术、海水鱼病害防治技术、稻田养鱼技术、合理使用渔药方法、池塘养鱼技术、项目申报及养殖证办理等。累计免费培训525人次。通过培训，大大提升了渔民专业素质，为我县渔业经济发展提供技术支撑。 七、依法行政审批 落实即办制。2011年，新办10本养殖证；3本养殖证经养殖户申请，根据养殖证管理办法，予以办理展期手续。新办4本苗种许可证。 八、加强渔业新闻宣传 2011年发表论文2篇，待发表1篇。协助县电视台拍摄对农节目“十里八乡”6个。发布渔业信息72条，其中新平阳报14篇，温州市局网站37篇，省局网站19篇，中国渔政指挥网2篇。 九、荣誉方面 1、2011年，县海洋与渔业局萧云朴、陈献稿俩工程师被聘为高级工程师。陈献稿同志被昆阳二中聘为科技创新辅导员，连续两年获平阳海洋与渔业新闻奖一等奖。 2、2011年，县海洋与渔业局陈舜高工被评为“第七轮拔尖人才”。该同志为第二次被评为拔尖人才，根据县有关政策，自动被授予“平阳县终身拔尖人才”称号；萧云朴高工被评为“第五轮优秀青年人才”。 2012年工作计划 1、编制《平阳县水域滩涂养殖规划》（2011-2015年）、《南麂岛人工鱼礁规划》等，并组织专家评审。 2、组织渔业资源增殖放流。完成省局2005、2010、2011年增殖放流项目，品种有大黄鱼、黑鲷、淡水鱼、厚壳贻贝等。 3、组织2011年渔业油补申报、发放。 4、组织申报2012年中央财政、省财政现代渔业生产发展资金补助项目，省水产种子种苗项目、省农民专业合作社项目、新兴产业项目、省级渔业资源增殖放流项目、省级特色精品园创建点项目。 5、组织省水产种子种苗厚壳贻贝规模化繁育基地项目、省农民专业合作社项目、厚壳贻贝特色精品园建设考核验收。 6、集中办理南麂片养殖证、万全片换证。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、做好2010年渔业油补各项工作</p>
<p>为做好油价补贴发放工作，我局落实人员，明确分工，严格按照程序，开展渔业油价补贴的申报、审核、公示、发放等工作，主要采取了五项措施：</p>
<p>（一）合理分工，明确职责</p>
<p>局渔业油价补贴发放工作领导小组，叶林超副局长任组长，李庆杰副局长、人武部白锡高部长任副组长。领导小组下设渔业油价补贴办公室, 陈舜任主任。合理分工，明确渔业经济科、办公室、渔政渔港监督站、执法大队的职责。</p>
<p>（二）认真组织渔业油价补贴申报</p>
